|
商品の詳細:
|
| 製品名: | ギヤ転位ケーブル | OEM: | 1213023 |
|---|---|---|---|
| 材料: | 鉄鋼+PVC+部品 | 性能: | 滑らかな安定した |
| キーワード: | トランスミッションケーブル/ギアケーブル | ブランド: | ロンジー |
| サイズ: | スタンダード | 品質: | 良かった |
| 保証: | 1 年 | 製造国/地域: | Qinghe郡、ケイ台市都市、河北省、中国 |
| 商品名: | ギアシフトケーブル |
| OEM番号 | 1213023 |
| 材料: | 鉄鋼+PVC+部品 |
| 適用: | フォード用 |
| 梱包: | 中立パッキング または顧客の要求に応じて |
| 支払い: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
| 保証 | 1 年 |
| ポート: | 上海/ニンボ/天津/青ダオ |
| 利点: | 高品質で競争力のある価格 |
| サイズ: | 標準サイズ |
| ブランド | モデル | タイプ | 年数 | CCM | KW | HP | エンジン | 身体 |
| フォード | トランジットボックス (FA_ _) | 2.0 DI (FAE) | 2000年8月8日 | 1998 | 55 | 75 | D3FA | 箱 |
| FAF_ | 05/2006 年 | |||||||
| FAG_) | ||||||||
| フォード | トランジットボックス (FA_ _) | 2.0 DI (FAE) | 2000年8月8日 | 1998 | 74 | 100 | ABFA | 箱 |
| FAF_ | 05/2006 年 | |||||||
| FAG_) | ||||||||
| フォード | トランジットボックス (FA_ _) | 2.0 DI (FAE) | 2000年8月8日 | 1998 | 63 | 86 | F3FA | 箱 |
| FAF_ | 05/2006 年 | |||||||
| FAG_) | ||||||||
| フォード | トランジットボックス (FA_ _) | 2.0 TDCi | 08/02 について | 1998 | 92 | 125 | FIFA | 箱 |
| 05/2006 年 | ||||||||
| フォード | トランジットバス (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 2000年8月8日 | 1998 | 55 | 75 | D3FA | バス |
| F_F_ | 05/2006 年 | |||||||
| F_G_) | ||||||||
| フォード | トランジットバス (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 2000年8月8日 | 1998 | 55 | 75 | D3FA | バス |
| F_F_ | 05/2006 年 | |||||||
| F_G_) | ||||||||
| フォード | トランジットバス (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 2000年8月8日 | 1998 | 55 | 75 | D3FA | バス |
| F_F_ | 05/2006 年 | |||||||
| F_G_) | ||||||||
| フォード | トランジットバス (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 2000年8月8日 | 1998 | 55 | 75 | D3FA | バス |
| F_F_ | 05/2006 年 | |||||||
| F_G_) | ||||||||
| フォード | トランジットバス (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 2000年8月8日 | 1998 | 55 | 75 | D3FA | バス |
| F_F_ | 05/2006 年 | |||||||
| F_G_) | ||||||||
| フォード | トランジットバス (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 2000年8月8日 | 1998 | 74 | 100 | ABFA | バス |
| F_F_ | 05/2006 年 | |||||||
| F_G_) | ||||||||
| フォード | トランジットバス (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 2000年8月8日 | 1998 | 74 | 100 | ABFA | バス |
| F_F_ | 05/2006 年 | |||||||
| F_G_) | ||||||||
| フォード | トランジットバス (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 2000年8月8日 | 1998 | 74 | 100 | ABFA | バス |
| F_F_ | 05/2006 年 | |||||||
| F_G_) | ||||||||
| フォード | トランジットバス (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 2000年8月8日 | 1998 | 74 | 100 | ABFA | バス |
| F_F_ | 05/2006 年 | |||||||
| F_G_) | ||||||||
| フォード | トランジットバス (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 2000年8月8日 | 1998 | 74 | 100 | ABFA | バス |
| F_F_ | 05/2006 年 | |||||||
| F_G_) | ||||||||
| フォード | トランジットバス (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 2000年8月8日 | 1998 | 63 | 86 | F3FA | バス |
| F_F_ | 05/2006 年 | |||||||
| F_G_) | ||||||||
| F_F_ | 05/2006 年 | |||||||
| F_G_) | ||||||||
| フォード | トランジットバス (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 2000年8月8日 | 1998 | 63 | 86 | F3FA | バス |
| F_G_) | ||||||||
| フォード | トランジットバス (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 2000年8月8日 | 1998 | 63 | 86 | F3FA | バス |
| F_F_ | 05/2006 年 | |||||||
| フォード | トランジットバス (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 DI (F_E_) | 2000年8月8日 | 1998 | 63 | 86 | F3FA | バス |
| F_F_ | 05/2006 年 | |||||||
| F_G_) | ||||||||
| F_E_ について | 05/2006 年 | |||||||
| F_G_) | ||||||||
| フォード | トランジットバス (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 TDCi (F_F_) | 08/02 について | 1998 | 92 | 125 | FIFA | バス |
| F_G_) | ||||||||
| フォード | トランジットバス (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 TDCi (F_F_) | 08/02 について | 1998 | 92 | 125 | FIFA | バス |
| F_E_ について | 05/2006 年 | |||||||
| フォード | トランジットバス (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) | 2.0 TDCi (F_F_) | 08/02 について | 1998 | 92 | 125 | FIFA | バス |
| F_E_ について | 05/2006 年 | |||||||
| F_G_) | ||||||||
| F_E_ について | 05/2006 年 | |||||||
| F_G_) | ||||||||
| フォード | トランジット フラットベッド/シャーシ (FM_ _,FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 2000年8月8日 | 1998 | 55 | 75 | D3FA | フラットベッド/シャシ |
| フォード | トランジット フラットベッド/シャーシ (FM_ _,FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 2000年8月8日 | 1998 | 55 | 75 | D3FA | フラットベッド/シャシ |
| F_F_) | 05/2006 年 | |||||||
| フォード | トランジット フラットベッド/シャーシ (FM_ _,FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 2000年8月8日 | 1998 | 74 | 100 | ABFA | フラットベッド/シャシ |
| フォード | トランジット フラットベッド/シャーシ (FM_ _,FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 2000年8月8日 | 1998 | 74 | 100 | ABFA | フラットベッド/シャシ |
| F_F_) | 05/2006 年 | |||||||
| フォード | トランジット フラットベッド/シャーシ (FM_ _,FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 2000年8月8日 | 1998 | 63 | 86 | F3FA | フラットベッド/シャシ |
| F_F_) | 05/2006 年 | |||||||
| フォード | トランジット フラットベッド/シャーシ (FM_ _,FN_ _) | 2.0 DI (F_E_) | 2000年8月8日 | 1998 | 63 | 86 | F3FA | フラットベッド/シャシ |
| F_F_) | 05/2006 年 | |||||||
| フォード | トランジット フラットベッド/シャーシ (FM_ _,FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_) | 08/02 について | 1998 | 92 | 125 | FIFA | フラットベッド/シャシ |
| F_F_) | 05/2006 年 | |||||||
| フォード | トランジット フラットベッド/シャーシ (FM_ _,FN_ _) | 2.0 TDCi (F_E_) | 08/02 について | 1998 | 92 | 125 | FIFA | フラットベッド/シャシ |
| F_F_) | 05/2006 年 |
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ms. Jennifer Xu
電話番号: +8615930183590
ファックス: 86-311-89292786