商品の詳細:
|
色: | 黒いまたはあなたの要求として | 製造の国/地域: | Qinghe郡、ケイ台市都市、河北省、中国 |
---|---|---|---|
質: | よい | OEM: | 5001870063 |
製品名: | ギヤ転位ケーブル | ブランド: | 龍石 |
保証: | 1年 | 材料: | Steel+PVC+Parts |
ハイライト: | OEM 5001870063ギヤ転位ケーブル,ギヤ転位ケーブル,OEM 5001870063のベルト寄せ ケーブル |
私達の伝達ケーブル、別名ギヤ転位ケーブルは、OEMの標準に製造された質の部品である。この部分はルノーのトラックの既存のギヤ ケーブルを取り替えるように設計され、黒で利用できたりまたはあなたの要求に従ってカスタマイズすることができる。私達のギヤ転位ケーブルは滑らかな、信頼できる伝達関係を提供するために保証され、1年の保証と来る。
このギヤ ケーブルは高品質材料から長続きがする性能を保障するために成り、故障しているか、または壊れた伝達ケーブルへ理想的な取り替えである。輸送システムの最も重要な部品として、私達のギヤ転位ケーブルの助けは円滑な運用を提供し、ギヤの信頼でき、安全な移動を可能にする。
ルノーのあなたのトラックのための信頼できる伝達ケーブルを捜せば、私達のギヤ転位ケーブルは完全な解決である。1年の保証を使うと、この部分が滑らかな、信頼できるギヤ転位の関係を提供することを信頼できる。
モデル | 年 | エンジン | 容量 | 力 |
ルノーはPREMIUM2配分370.18 Dをトラックで運ぶ | 2005- | DXi 11 | 10800 | 272 |
ルノーは報酬2の配分370.26をトラックで運ぶ | 2005- | DXi 11 | 10800 | 272 |
ルノーはPREMUM 2の配分380.18をトラックで運ぶ | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
ルノーはPREMUM 2の配分380.19をトラックで運ぶ | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
ルノーはPREMIUM2配分380.26をトラックで運ぶ | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
ルノーはPREMUM 2の配分410.18 Dをトラックで運ぶ | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
ルノーはPREMUM 2の配分410.26をトラックで運ぶ | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
ルノーは報酬2の配分430.18をトラックで運ぶ | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
ルノーは報酬2の配分430.19をトラックで運ぶ | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
ルノーはPREMUM 2の配分430.26をトラックで運ぶ | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
ルノーは報酬2の配分460.19をトラックで運ぶ | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
ルノーはPREMUM 2の配分460.19をトラックで運ぶ | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
ルノーは報酬2の着陸船380.19をトラックで運ぶ | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
ルノーのトラックの報酬2 Lander380.19 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
ルノーは報酬2の着陸船380.26をトラックで運ぶ | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
ルノーはPREMUM 2 1ander 380.26をトラックで運ぶ | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
ルノーは報酬2の着陸船380.32をトラックで運ぶ | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
ルノーはPREMUM2着陸船430.18をトラックで運ぶ | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
ルノーは報酬2の着陸船430.18をトラックで運ぶ | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
ルノーは報酬2の着陸船430.26をトラックで運ぶ | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
ルノーは優れた2ander 430.26をトラックで運ぶ | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
ルノーは報酬2の着陸船430.26をトラックで運ぶ | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
ルノーは報酬2の着陸船43032をトラックで運ぶ | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
ルノーは報酬2の着陸船440.18をトラックで運ぶ | 2005- | DXi 11 | 10800 | 324 |
ルノーは報酬2の着陸船440.19をトラックで運ぶ | 2005- | DXi 11 | 10800 | 324 |
ルノーは報酬2の着陸船440.26をトラックで運ぶ | 2005- | DXi 11 | 10800 | 324 |
ルノーは報酬2の着陸船44032をトラックで運ぶ | 2005- | DXi 11 | 10800 | 324 |
ルノーは報酬2の着陸船460.18をトラックで運ぶ | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
ルノーは報酬2の着陸船460.18をトラックで運ぶ | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
ルノーは報酬2の着陸船460.26をトラックで運ぶ | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
ルノーは報酬2の着陸船460.26をトラックで運ぶ | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
ルノーのトラックの報酬2 Lander460.26 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
ルノーのトラックの報酬2 Lander460.32 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
ルノーは報酬2のルート380.18をトラックで運ぶ | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
ルノーTRUCKSPREMIUM 2 Route380.19 | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
ルノーは報酬2のルート380.26をトラックで運ぶ | 2006- | DXi 11 | 10800 | 280 |
ルノーはPREMUM 2のルート41018をトラックで運ぶ | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
ルノーは報酬2のルート410.18 Dをトラックで運ぶ | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
ルノーは報酬2のルート410.24をトラックで運ぶ | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
ルノーは報酬2のルート410.25をトラックで運ぶ | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
ルノーは報酬2のルート410.26をトラックで運ぶ | 2005- | DXi 11 | 10800 | 302 |
ルノーは報酬2のルート430.18をトラックで運ぶ | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
ルノーは報酬2のルート430.19をトラックで運ぶ | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
ルノーは報酬2のルート430.26をトラックで運ぶ | 2006- | DXi 11 | 10800 | 316 |
ルノーは報酬2のルート450.18をトラックで運ぶ | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
ルノーはPREMIUM2ルート450.18 Dをトラックで運ぶ | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
ルノーは報酬2のルート450.24をトラックで運ぶ | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
ルノーは報酬2のルート450.25をトラックで運ぶ | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
ルノーは報酬2のルート450.26をトラックで運ぶ | 2005- | DXi 11 | 10800 | 331 |
ルノーは優れた2Route 460.18をトラックで運ぶ | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
ルノーは報酬2のルート460.18をトラックで運ぶ | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
ルノーは報酬2のルート460.26をトラックで運ぶ | 2006- | DXi 11 | 10800 | 339 |
1.OEM製造業の歓迎:プロダクト パッケージ…
2. 自由に見本抽出しなさい
3.Weは24時間以内にあなたの照会のための答える。
4.Weにすべての工程を制御する私達の専門の品質管理のチームがあり、私達はできる
コンタクトパーソン: Ms. Jennifer Xu
電話番号: +8615930183590
ファックス: 86-311-89292786